Estrattore ad ultrasuoni ad alta efficienza per erbe aromatiche, 20-25 kHz, 3000 W, 220 V.
Dettaglio
La sonda vibrante a ultrasuoni sfrutta l'alternanza di pressione positiva e negativa nel processo di trasmissione delle onde ultrasoniche. Nella fase positiva, le molecole del mezzo vengono compresse e la densità originaria del mezzo aumenta. Nella fase negativa, le molecole del mezzo si disperdono e la densità del mezzo diminuisce. La sonda vibrante a ultrasuoni è in grado di generare onde ultrasoniche in modo uniforme a 360 gradi e la potenza erogata non è influenzata da variazioni di carico come il livello del liquido e la differenza di temperatura.
Parametri
| Modello Numdel | TK-CB-I | TK-CB-II | TK-CB-III |
| Controllo di potenza | Regolabile dallo 0 al 100%. | Regolabile dallo 0 al 100%. | Regolabile dallo 0 al 100%. |
| Frequenza operativa | 20-25 kHz | 20-25 kHz | 20-25 kHz |
| Tensione di lavoro | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
| Corrente di uscita massima | 2,5 A | 3A | 3.5A |
| Potenza ultrasonica | 2500W | 3000W | 3500W |
| Temperatura ambiente | 0-70ºC | 0-70ºC | 0-70ºC |
| Materiale | Carbone di titanio | Carbone di titanio | Carbone di titanio |
| Diametro dell'asta | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Lunghezza dell'asta | 135 mm | 250 mm | 370 mm |
| Peso netto | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Dimensioni esterne | 370 x 420 x 140 mm | 370 x 420 x 140 mm | 370 x 420 x 140 mm |











