माइक्रो मैग्नेटिक स्ट्रिंग हाई प्रेशर रिएक्टर
उत्पाद विवरण
यह प्रकाश रासायनिक उच्च दाब अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अपचयन से मेथनॉल निर्माण के लिए उपयुक्त है।
कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का मीथेन (CH4) में अपचयन, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) का अपचयन और विघटन, फॉर्मेल्डिहाइड का उच्च दाब वाला प्रकाश उत्प्रेरक अपचयन।
विलयन, आदि। प्रकाश उत्प्रेरक अभिक्रिया, फिशर-ट्रॉप्सच अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, बहुलकीकरण अभिक्रिया, समरूप अभिक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड अतिक्रांतिक अभिक्रिया, आदि।
विशिष्ट आदर्श
| PN | आकार | आयतन | कनेक्शन मॉडल | छिद्र का व्यास | बुद्धिमान सुरक्षा वाल्व | प्रदर्शन सटीकता |
| डब्ल्यूजीएचएक्स-25एमएल | Φ40*60 | 25 मिलीलीटर | कंजूस सूत | 30 मिमी | हाँ | ±1ºC |
| डब्ल्यूजीएचएक्स-50एमएल | Φ60*80 | 50 मिलीलीटर | निकला हुआ | 40 मिमी | हाँ | ±1ºC |
| डब्ल्यूजीएचएक्स-100एल | Φ80*120 | 100 मिलीलीटर | निकला हुआ | 40 मिमी | हाँ | ±1ºC |
| डब्ल्यूजीएचएक्स-200एमएल | Φ80*140 | 200 | निकला हुआ | 60 मिमी | हाँ | ±1ºC |
| डब्ल्यूजीएचएक्स-500एमएल | Φ100*240 | 500 मिलीलीटर | निकला हुआ | 60 मिमी | हाँ | ±1ºC |
तकनीकी लाभ
1. अभिक्रिया के दौरान पूरी अभिक्रिया प्रक्रिया का अवलोकन किया जा सकता है।
2. अवलोकन खिड़की में उच्च दबाव के तहत ऑनलाइन फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया को साकार करने के लिए जेजीएस2 उच्च पारगम्यता क्वार्ट्ज ग्लास का उपयोग किया गया है।
पैरामीटर
| आयतन | 25 मिली, 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली, 500 मिली, आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
| रिएक्टर सामग्री | स्टेनलेस स्टील 316L/टाइटेनियम/हैस्टेलॉय (वैकल्पिक) |
| परिचालन दाब | 10MPa/20MPA (वैकल्पिक) |
| वाल्व और संयोजी सामग्री | स्टेनलेस स्टील SU316L |
| रिएक्टर लाइनर कंटेनर | पीटीएफई इनर स्लीव को साफ करना आसान है |
| पारदर्शी खिड़की सामग्री | पॉलिश किए गए JGS2 क्वार्ट्ज ग्लास (प्रेशर विंडो) या नीलमणि दर्पण का उपयोग करके |
| परिचालन तापमान | टाइटेनियम/हैस्टेलॉय (वैकल्पिक) के लिए अधिकतम तापमान 350ºC है, जबकि स्टेनलेस स्टील के लिए अधिकतम तापमान 250ºC है। तापमान प्रदर्शन की सटीकता ±1ºC है। |
| अधिकतम दबाव/न्यूनतम दबाव | 10 एमपीए/1पीए |
| मिश्रण गति | 0-2000आरपीएम |
| गति सटीकता | ±5आरपीएम |
| बिजली की आपूर्ति | 220V, 50Hz |
उत्पाद संरचना









