মাইক্রো ম্যাগনেটিক স্ট্রিং উচ্চ চাপ চুল্লি
পণ্যের বিবরণ
এটি আলোক-রাসায়নিক উচ্চ-চাপ বিক্রিয়া, কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) বিজারণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) থেকে মিথানল উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) থেকে মিথেন (CH4) উৎপাদন, নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOx) এর বিজারণ ও অবক্ষয়, উচ্চচাপে ফরমালডিহাইডের আলোক-অনুঘটকীয় অবক্ষয়
দ্রবণ, ইত্যাদি। আলোক অনুঘটকীয় বিক্রিয়া, ফিশার-ট্রপশ বিক্রিয়া, হাইড্রোজিনেশন বিক্রিয়া, পলিমারাইজেশন বিক্রিয়া, সমসত্ত্ব বিক্রিয়া এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সুপারক্রিটিক্যাল বিক্রিয়া, ইত্যাদি।
মডেলের স্পেসিফিকেশন
| PN | আকার | ভলিউম | সংযোগ মডেল | ছিদ্রের ব্যাস | বুদ্ধিমান সুরক্ষা ভালভ | প্রদর্শন নির্ভুলতা |
| WGHX-25ML | Φ৪০*৬০ | ২৫ মিলি | স্ক্রু থ্রেড | ৩০ মিমি | হ্যাঁ | ±১ºC |
| WGHX-50ML | Φ৬০*৮০ | ৫০ মিলি | ফ্ল্যাঞ্জ | ৪০ মিমি | হ্যাঁ | ±১ºC |
| WGHX-100L | Φ৮০*১২০ | ১০০ মিলি | ফ্ল্যাঞ্জ | ৪০ মিমি | হ্যাঁ | ±১ºC |
| WGHX-200ML | Φ৮০*১৪০ | ২০০ মিলি | ফ্ল্যাঞ্জ | ৬০ মিমি | হ্যাঁ | ±১ºC |
| WGHX-500ML | Φ100*240 | ৫০০ মিলি | ফ্ল্যাঞ্জ | ৬০ মিমি | হ্যাঁ | ±১ºC |
প্রযুক্তিগত সুবিধা
১. বিক্রিয়া চলাকালীন সম্পূর্ণ বিক্রিয়া প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করা যায়।
২. উচ্চ চাপে অনলাইন আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ জানালাটিতে JGS2 উচ্চ ভেদ্যতা সম্পন্ন কোয়ার্টজ কাচ ব্যবহার করা হয়েছে।
প্যারামিটার
| ভলিউম | ২৫মি.লি., ৫০মি.লি., ১০০মি.লি., ২০০মি.লি., ৫০০মি.লি., কাস্টমাইজ করা যাবে |
| রিঅ্যাক্টর উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল ৩১৬এল/টাইটানিয়াম/হ্যাস্টেলয় (ঐচ্ছিক) |
| অপারেটিং চাপ | ১০এমপিএ/২০এমপিএ (ঐচ্ছিক) |
| ভালভ এবং সংযোগকারী উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল SU316L |
| রিঅ্যাক্টর লাইনার কন্টেইনার | PTFE ভেতরের আস্তরণ পরিষ্কার করা সহজ |
| স্বচ্ছ জানালার উপাদান | পালিশ করা JGS2 কোয়ার্টজ গ্লাস (প্রেসার উইন্ডো) বা স্যাফায়ার মিরর ব্যবহার করে |
| কার্যকরী তাপমাত্রা | টাইটানিয়াম/হ্যাস্টেলয় (ঐচ্ছিক)-এর জন্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫০ºC এবং স্টেইনলেস স্টিলের জন্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫০ºC। তাপমাত্রা প্রদর্শনের নির্ভুলতা ±১ºC। |
| সর্বোচ্চ চাপ/সর্বনিম্ন চাপ | ১০ মেগাপ্যাসকেল/১ প্যাসকেল |
| মিশ্রণের গতি | ০-২০০০ আরপিএম |
| গতি নির্ভুলতা | ±৫ আরপিএম |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ২২০ ভোল্ট, ৫০ হার্টজ |
পণ্যের কাঠামো









