Horno de secado termostático de pequeño tamaño para laboratorio con interfaz RS-485 y calefacción eléctrica DHG.
Característica
1. El cuerpo de la caja está hecho de chapa de acero de alta calidad, la superficie está recubierta con plástico resistente a altas temperaturas y el cuerpo de la caja está hecho de un tanque interior de acero inoxidable.
2. Control de temperatura PID inteligente, control de temperatura preciso y fiable, con temporización, alarma de desviación por exceso de límite, protección contra cortes de energía y otras funciones.
3. Controlador LCD programable de 99 segmentos (opcional).
4. Funcionamiento cómodo mediante panel de control, el usuario puede ajustarlo y controlarlo a su antojo, fácil de usar.
5. Se ha adoptado un nuevo tipo de tira de sellado de caucho de silicona, que puede funcionar a altas temperaturas durante mucho tiempo y tiene una larga vida útil.
6. Función de alarma de límite de temperatura independiente: apagado automático cuando la temperatura supera el límite, para garantizar la seguridad del laboratorio y evitar accidentes.
7. Interfaz RS-485 estándar opcional, que permite al ordenador gestionar, monitorizar e imprimir datos de múltiples dispositivos.
Parámetros
| Tipo |
| incubadora de clima artificial inteligente | |||||
| TKDHP-050(H) | TKDHP-080(H) | TKDHP-150(H) | TKDHP-220(H) | TKDHP-450(H) | TKDHP-640(H) | TKDHP-800(H) | |
| Fuente de alimentación y voltaje | 220V 50HZ ±10% | ||||||
| Controlar la temperatura. | RT+5ºC-80ºC | ||||||
| Fluctuación constante de temperatura | ±5ºC | ||||||
| Uniformidad de temperatura | ≤0,5ºC | ||||||
| Resolución temporal | 0,1ºC | ||||||
| Temperatura ambiente de trabajo. | RT+5-35ºC | ||||||
| Energía consumida | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2450 W | 3500 W | 4500 W | 5300 W |
| Volumen | 50 litros | 80 litros | 150 litros | 220 litros | 450 litros | 640 litros | 800 |
| Dimensiones internas (mm) Ancho*Profundidad*Alto | 350*350*420 | 450*400*450 | 550*500*550 | 550*500*820 | 720*700*900 | 800*800*1000 | 560*1000*1600 |
| Dimensiones generales (mm) Ancho*Profundidad*Alto | 700*600*510 | 730*610*600 | 650*720*910 | 640*720*1110 | 900*1120*1220 | 1000*1290*1220 | 760*1440*2020 |
| Soporte de carga (estándar) | 2 piezas | 3 piezas | |||||
| Rango de tiempo | 1-9999 minutos | ||||||
| Nota | Tipo H: programable de 99 segmentos | ||||||










