রাসায়নিক শিল্পের জন্য 3000L-30000L F টাইপ গ্লাস রেখাযুক্ত প্রতিক্রিয়া কেটল
প্যারামিটার
F সিরিজের কাচের রেখাযুক্ত প্রতিক্রিয়া কেটলি (প্রতিক্রিয়া ট্যাঙ্ক) কর্মক্ষমতা পরামিতি:
| আইটেম | প্রতিক্রিয়া কেটলি ট্যাংক ভিতরে | জ্যাকেট | ||
| প্যাকিং সীল | একক যান্ত্রিক সীল | ডাবল যান্ত্রিক সীল | ||
| নকশা চাপ (Mpa) | 0.2 | 0.4 | 0.6-1.0 | 0.6 | 
| নকশা তাপমাত্রা (°C) | 200 | 200 | 200 | |
| কাজের তাপমাত্রা (°সে) | 0 - 180 | |||
| উচ্চ-ভোল্টেজ পরীক্ষা (কেভি) | 20 | |||
| চীনামাটির বাসন বেধ (মিমি) | 0.8 - 2.0 | |||
| তাপমাত্রার পার্থক্যের দ্রুত অবক্ষয় প্রতিরোধী (°সে) | কোল্ড শক 110 তাপীয় শক 120 | |||
F সিরিজের কাচের রেখাযুক্ত প্রতিক্রিয়া কেটলি (প্রতিক্রিয়া ট্যাঙ্ক) পরামিতি বিবরণ টেবিল:
| সিরিয়াস টাইপ | F সিরিজের কাচের রেখাযুক্ত প্রতিক্রিয়া কেটলি | |||||||||
| টাইপ | HK-F3000 | HK-F5000 | HK-F6300 | HK-F8000 | HK-F10000 | HK-F12500 | HK-F16000 | HK-F20000 | HK-F30000 | |
| নামমাত্র এলাকা(L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
| গণনাকৃত এলাকা(L) | 3100 | 5050 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | |
| তাপ স্থানান্তর এলাকা (m2) | ৮.৬১ | 13.16 | 16.10 | 18.38 | 21.35 | 24.89 | ২৯.৪৮ | 34.04 | 45.36 | |
| 
 প্রধান মাত্রা (মিমি) | D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 
| D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | |
| D3 | 1964 | 2152 | 2152 | 2507 | 2708 | 2708 | 2912 | - | - | |
| D4 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2300 | |
| H1 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| H2 | 2215 | 2860 | 3244 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | |
| H3 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - | |
| H4 | 1326 | 1326 | 1475 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 | |
| H | 3850 | 4500 | 5020 | 530 | 530 | 535 | 540 | 540 | 540 | |
| H0 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
| ড্রাইভিং ডিভাইসের ধরন | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-5 | BLD-5 | BLD-6 | BLD-6 | BLD-7 | |
| স্ট্রিং গতি/আরএমপি | বাহা | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 200 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 
| 
 | 1752 | 1887 | 2142 | 2385 | 2645 | 2805 | 2894 | 3119 | 3469 | |
| কাচের আস্তরণের পাইপের মুখে | a | 486 | 552 | 704 | 945 | 1104 | 1315 | 2085 | 2550 | 2782 | 
| রেফারেন্স ওজন/কেজি | 3500 | 4950 | 5400 | 7600 | 8800 | 10300 | 13800 | 14700 | 22200 | |
আবেদন ক্ষেত্র
 
 		     			পাঠানো
 
 		     			 
 				


