Thiết bị và dụng cụ y tế, chưng cất đường ngắn
Mô tả sản phẩm
Thiết bị chưng cất phân tử tầm ngắn này áp dụng thiết kế tiên tiến, gia công chính xác, màn hình hiển thị kỹ thuật số và hệ thống quản lý chất lượng khoa học. Thiết bị đã đạt chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế ISO9001. Nó phù hợp cho việc tổng hợp, tách và tinh chế các hợp chất hữu cơ có điểm sôi cao, khó tách và nhạy cảm với nhiệt độ.
Máy chưng cất phân tử là một công nghệ tách chất lỏng đặc biệt, khác với phương pháp chưng cất truyền thống dựa trên nguyên lý chênh lệch điểm sôi, mà dựa trên sự khác biệt về quãng đường tự do trung bình của chuyển động phân tử của các chất khác nhau để đạt được sự tách biệt. Cụ thể, khi hỗn hợp chất lỏng chảy dọc theo bề mặt gia nhiệt, các phân tử nhẹ và nặng sẽ thoát ra khỏi bề mặt và đi vào khí quyển. Do quãng đường tự do của các phân tử nhẹ và nặng khác nhau, các phân tử của các chất khác nhau sẽ di chuyển ở các khoảng cách khác nhau sau khi thoát ra khỏi bề mặt, và sẽ ngưng tụ tại các tâm va chạm thích hợp. Các phân tử nhẹ sẽ đến được bề mặt ngưng tụ và bị ngưng tụ rồi thải ra, trong khi các phân tử nặng không thể đến được bề mặt ngưng tụ và bị thải ra cùng với hỗn hợp chất lỏng, từ đó đạt được mục đích tách vật chất.
Tham số
| Người mẫu | TKMD-60(A) | TKMD-80(A) | TKMD-100(A) | TKMD-150(A) | TKMD-200(A) | TKMD-230(A) |
| Diện tích bay hơi hiệu quả (m²)2) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,5 |
| Khu vực ngưng tụ bên trong | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,65 |
| Thể tích bẫy lạnh | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 8 |
| Đường kính trong của nòng súng | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 230 |
| Thể tích phễu cấp liệu áp suất không đổi (L) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Lưu lượng xử lý (kg/L) | 0,2~3,0 | 0,5~5,0 | 0,6~6,0 | 1,5~9,0 | 2~12.0 | 3.0~15.0 |
| Công suất động cơ | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
| Độ xoay tối đa (RMP) | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
| Các số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo! | ||||||
| Người mẫu | TKMD-60(B) | TKMD-80(B) | TKMD-100(B) | TKMD-150(B) | TKMD-200(B) | TKMD-230(B) |
| Diện tích bay hơi hiệu quả (m2) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,5 |
| Nội bộ cosự ngưng tụkhu vực(m2) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,65 |
| Ngoàicosự ngưng tụ khu vực(m2) | 0,22 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1.2 |
| Thể tích bẫy lạnh | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 8 |
| Đường kính trong của nòng súng | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 230 |
| Thể tích phễu cấp liệu áp suất không đổi (L) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Quy trình xử lý (kg/h) | 0,2~3.0 | 0,5~5.0 | 0,6~6.0 | 1,5~9.0 | 2~12.0 | 3.0~15.0 |
| Công suất động cơ | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
| Độ xoay tối đa (RMP) | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
| Các số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo! | ||||||
Kết cấu











