Lò phản ứng thủy tinh một lớp chống cháy nổ 50L
Các tính năng chính
• Các bộ phận tiếp xúc với vật liệu đều được làm từ thủy tinh borosilicat cao cấp (hệ số giãn nở 3,3) và vật liệu PTFE, có hiệu suất ổn định và không dễ phản ứng với vật liệu.
• Khung đỡ chính được làm bằng tấm thép cán nguội phủ lớp chống ăn mòn + hợp kim nhôm. Và bồn chứa được làm bằng thép không gỉ.
• Van xả bằng vật liệu thủy tinh + PTFE, xả vật liệu bên hông không bị tràn.
• Điều chỉnh tốc độ bằng biến tần, công tắc chống cháy nổ, điều chỉnh tinh bằng núm vặn, hộp chống cháy nổ với chức năng hiển thị kép, có thể hiển thị kỹ thuật số tốc độ và nhiệt độ nguyên liệu trong nồi.
• Bể ổn nhiệt với màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số, cảm biến loại K + đầu dò bằng thép không gỉ ở đáy bể.• Hệ thống khuấy sử dụng vòng bi gốm và phớt cơ khí để ngăn ngừa sự mài mòn của thanh khuấy.
• Sử dụng cảm biến nhiệt độ PT100, vật liệu thép không gỉ 304, được bọc trong ống PTFE trong suốt, chống ăn mòn kép.
• Đồng hồ đo áp suất chân không hiển thị áp suất chân không theo thời gian thực bằng kim chỉ thị.
• Cánh khuấy hình lưỡi liềm, thép không gỉ 304 + lưỡi khuấy PTFE. Vật liệu của thanh khuấy là thép không gỉ 304, và được bọc trong ống PTFE bên ngoài.
• Có một van xả nước ở đáy bồn tắm để dễ dàng xả chất lỏng.
• Phần dưới của thiết bị có bánh xe đa năng có phanh, cho phép di chuyển toàn bộ thiết bị và vận hành thuận tiện.
• Khuấy, gia nhiệt, bảo vệ an toàn bằng hai cầu chì
• Động cơ chống cháy nổ, vỏ nhôm chống cháy nổ của bộ biến tần, vỏ nhôm chống cháy nổ của bộ điều khiển bồn tắm, ống chống cháy nổ.vớicáp.
Thông số
| Người mẫu | EXF-50L | |
| Thể tích lò phản ứng | 50 líthình cầu | |
| Điện áp/Tần số | Khuấy220V 50HZ/110V 60Hz; Tắm nước nóng380V/50HZ | |
| Công suất động cơ khuấy | EX180W | |
| Công suất sưởi ấm | 8KW | |
| Tốc độ khuấy | 0-1400 vòng/phút | |
| Phạm vi nhiệt độ lò phản ứng | -80℃~ +250℃ | |
| Độ chính xác đo nhiệt độ | ±1℃ | |
| Chân không | 0,098 MPa | |
|
Thân ấm đun nước Φ470mm 7 cảng | Cổng khuấy | Mặt bích Φ80mmcảng |
| Cổng hồi lưu ngưng tụ | Máy nghiền bi 50#cảng | |
| Cổng phễu áp suất không đổi | Tiêu chuẩn 34#cảng | |
| Cổng xả áp | Tiêu chuẩn 34#cảng | |
| Cổng đo nhiệt độ | Mặt bích Φ45cảng | |
| Cổng cấp liệu vật liệu rắn | Mặt bích Φ125mmcảngnắp PTFE hỗ trợ | |
| Đáyxảingcảng | Mặt bích Φ80mmcảng | |
| Cánh khuấy | Φ17×900H(mm)lưỡi dao190mm | |
| Kích thước bộ ngưng tụ | Mặt bích dưới Φ60, kích thước Φ100*700H(mm), chiều cao 700H (mm).cảng | |
| Cô đọngingkhu vực | 0,4㎡ | |
| Dean-stark | Mặt bích trên Φ60cảng; nút chặn máy nghiền bi 50# bên trái | |
| Thể tích của phễu áp suất không đổi | 2L, trên 29# Tiêu chuẩncảngcó nút đậy bằng thủy tinh; nút đậy tiêu chuẩn 34# thấp hơn | |
| Van xả áp | Van cắm tiêu chuẩn 34#; cửa thoát khí(khớp chùa()có đường kính ngoài 12mm | |
| Xả vật liệuingvan | Mặt bích Φ80cảngLỗ thoát vật liệu Φ33mm; cổng thoát xiên(khớp chùa()Đường kính 34mm; 350mmtừmặt đất | |
| Đầu hút chân không | Khớp nối kiểu chùa có đường kính ngoài 12mm. | |
| vòi phun tuần hoàn vào và ra của cuộn dây dàn ngưng | Khớp nối kiểu chùa có đường kính ngoài 15mm. | |
| Kích thước bồn tắm | Φ550×320H(mm) | |
| Tổng thểkích thước(W*D*H) | 940×640×2130mm | |
| Trọng lượng tịnh | 65KG | |
| Kích thước đóng gói | Thùng gỗ kích thước 1370×790×980mm, thể tích 1.06m³ | |
| Trọng lượng đóng gói | 112KG | |








