Réacteur de laboratoire de petite taille, micro-levage, anticorrosion, agitateur mécanique, cuve de réaction chimique, levage, réacteur haute température et haute pression
Détails du produit
Il convient à la chimie, aux réactions chimiques, nécessitant la détermination simultanée de la température, l'ajout de gaz inerte, la pression, le pH, la conductivité et le potentiel redox lors d'expériences de synthèse chimique de précision.
Exemples d'applications : catalyse, synthèse à haute température et haute pression, détection cinétique, réaction de Fischer-Tropsch, réaction d'hydrogénation.
Caractéristiques
1. Le couvercle de la bouilloire est fixe et la tuyauterie extérieure du couvercle n'a pas besoin d'être démontée à chaque fois, ce qui permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre.
2. L'ensemble de la structure en alliage d'aluminium et de magnésium est esthétique et facile à déplacer.
3. Le cadre peut être combiné librement, avec suffisamment d'espace pour développer d'autres modules fonctionnels.
4. Commande par automate programmable (PLC) + écran tactile ou ordinateur. La logique et les points de contrôle sont personnalisables et peuvent être développés.
Paramètres
| Modèle d'équipement | Type d'élévateur JLGF-2L | Volume | 2000 ml avec un | ||
| Pression de service réelle | ≤12MPa | Pression de service | 20 MPa | ||
| Température réelle | Précision ≤ 400 °C : ± 1 °C | Température | 450 °C | ||
| Matériel | acier inoxydable 316L | Cserpentin de refroidissement | Oui | ||
|
Mode d'étanchéité | Joint d'étanchéité statique à couplage magnétique, joint d'étanchéité composite résistant aux hautes températures TYPE A à double fil | Mode de levage | Levage automatique, plage de levage : 400-700 mm | ||
| forme de lame | Pagaie de propulsion, pagaie à double pale, hauteur réglable des deux pales | ||||
| mode d'ouverture et de fermeture | Clip d'ouverture rapide - joint torique, conception de la bague extérieure anti-explosion | Condensateur à couplage magnétique | Oui | ||
| Mode de chauffage | Bloc de moule en cuivre fermé de grande taille, chauffage électrique (double mode de contrôle), puissance : 2,2 kW | ||||
|
Modèle d'isolation | Isolation thermique externe de la chambre de chauffe : le couvercle isolant est étanche, résistant à la corrosion et inoxydable. Maintien de la chaleur : la température de la paroi est d'environ 45 °C à 350 °C. |
Système ouvert |
Couvercle et corps de la bouilloire séparés, levage et ouverture automatiques | ||
| ouverture du bord de la bouilloire | 7 orifices, respectivement pour l'agitation, la mesure de température, l'affichage de la pression : soupape de sécurité, échappement, admission, soupape de surpression 12,5 MPa, entrée de circulation de refroidissement, sortie de circulation de refroidissement | ||||
| Paramètres techniques du système de contrôle | |||||
|
Modèle de contrôle | Écran tactile couleur de 7 pouces permettant le contrôle depuis un ordinateur portable, un contrôle hiérarchique, un module de contrôle de température avec 31 périodes de contrôle de température programmé, une détection de température interne et externe bidirectionnelle, un affichage de la pression avec fonction de protection contre la surpression, un affichage de la température avec fonction de protection contre la surchauffe, une protection contre la coupure de courant et une fonction de protection contre les fuites, la possibilité de stocker en ligne les données expérimentales et de les exporter pour impression. | ||||
| Type de moteur | 220 V CA R triphasé antidéflagrant | Puissance du moteur | 200 W | ||
| vitesse de rotation | 0 à 1 200 tours par minute ; Couple : 0,5 à 10 Nm | Vitesse inorganique | Contrôle de fréquence R | ||
| Modèle de température de mesure | thermocouple blindé T1000 | Au bout du tube | Près du fond de la bouilloire, avec filtre de 5 µm | ||
| Affichage de l'heure, de la rotation et de la pression : Oui ; Non | |||||
| Réglage du chauffage | Réglage manuel + réglage par ordinateur, programme de contrôle intelligent de la température | ||||
| Vitesse de chauffe | ≤6ºC/min | ||||
Structure des produits












