Máy khuấy từ phòng thí nghiệm với tấm gia nhiệt bằng nhôm và lớp phủ gốm
Thông số
| Người mẫu | loại cơ bản | loại cao cấp | ||
| Thông số | Phạm vi nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ phòng-300ºC | ||
| kiểm soát độ chính xác | ±1ºC | |||
| Phạm vi quay động cơ | 200-1500 vòng/phút | 1000-1500 vòng/phút | ||
| Độ phân giải điều khiển tốc độ quay | 10 vòng / phút | |||
| Lò sưởi | 300w | |||
| Công suất đầu vào động cơ | 9w | |||
| Kết cấu | Tấm sưởi | Tấm sưởi nhôm + lớp phủ gốm | ||
| động cơ | động cơ DC không chổi than | |||
| cảm biến nhiệt độ | PT100 | |||
| Chức năng | Nhiệt dư và cảnh báo nhiệt độ cao | >50ºC | ||
| đồng hồ đếm ngược | 0-99H 99M 99S | |||
| còi | No | Đúng | ||
| hẹn giờ tích cực | No | Đúng | ||
| đảo chiều tự động | No | Đúng | ||
| chức năng khóa | No | Đúng | ||
| Cảm biến vươn tới phát hiện chất lỏng | No | Đúng | ||
| Giới hạn nhiệt độ chảo có thể điều chỉnh | No | Đúng | ||
| Thông số kỹ thuật | Kích thước tấm | 140 | ||
| Kích thước gói mm | 250*150*95(300*200*150) | |||
| Trọng lượng (kg) | 1.3 | |||
Cơ cấu sản phẩm
ứng dụng
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi









