Limpador ultrassônico tipo digital de alta qualidade
Características
1. Visor digital para definir o tempo de limpeza ultrassônica.
2. O tempo de trabalho será exibido durante a contagem regressiva.
3. Exibição em tempo real da temperatura real no tanque de limpeza.
Configuração de tempo de trabalho total de 0 a 99 minutos.
4. Equipado com cesta de malha de aço inoxidável especial, tampa de redução de som, mini válvula, com juntas de cobre no interior, cada parte é durável.
5. Os invólucros interno e externo e a cobertura de redução de som do instrumento são feitos de aço inoxidável 304 de alta qualidade e a superfície do invólucro é escovada.
6. Ventilador de renome internacional, com grande volume de ar e baixo ruído.
7. Pesquisa e desenvolvimento independentes do circuito central, o circuito de oscilação é um circuito excitado separadamente controlado pelo módulo IGBT, a potência de saída é 15% maior que a do tipo auto-excitado, a faixa de tensão de entrada é ± 10% mais ampla , e não é fácil de danificar.
8. O módulo de trabalho é simples e fácil de manter.
Parâmetro
|   Tipo  |  Tamanho interno (mm) | Volume(L) | Frequência ultrassônica (khz) | Potência ultrassônica (w) | Faixa de temperatura (ºC) | intervalo de tempo | Drenagem | Reduza a cobertura de ruído | Rack de rede | 
|   HWSYU-3-100D  |    230*150*100  |    3.5  |    40  |    120  |    No  |    0~99  |    No  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-4-180D  |    300 *150 *100  |    4.5  |    40  |    180  |    No  |    0~99  |    No  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-7-200D  |    300* 160 *150  |    7  |    40  |    240  |    No  |    0~99  |    No  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-7-300D  |    300* 160 *150  |    7  |    40  |    300  |    No  |    0~99  |    No  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-10-200D  |    300* 240 *150  |    10  |    40  |    240  |    No  |    0~99  |    Sim  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-10-300D  |    300* 240 *150  |    10  |    40  |    300  |    No  |    0~99  |    Sim  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-22-600D  |    500* 300 *150  |    22,5  |    40  |    600  |    No  |    0~99  |    Sim  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-30-900D  |    500* 300 *200  |    30  |    40  |    900  |    No  |    0~99  |    Sim  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-60-1000D  |    600* 350 *300  |    65  |    40  |    1200  |    No  |    0~99  |    Sim  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-80-2000D  |    600* 400*350  |    85  |    40  |    1500  |    No  |    0~99  |    Sim  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-120-2500D  |    600* 500 *400  |    120  |    40  |    2500  |    No  |    0~99  |    Sim  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-210-4000D  |    700* 600 *500  |    210  |    40  |    4000  |    No  |    0~99  |    Sim  |    Opcional  |    Padrão  |  
|   HWSYU-360-6000TD  |    1000* 600*650  |    360  |    40  |    7500  |    No  |    0~99  |    Sim  |    Opcional  |    Padrão  |  
Campo de aplicação
 		     			
 				







